產品名稱:德林DL-752拖拉機
生產廠家:益陽市德林機械有限公司 [點擊查看電話]
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 2950×1450×2270 |
履帶接地長 | mm | 1200 |
軌距 | mm | 1100 |
最小離地間隙(離地部位) | mm | 400(機架) |
最小使用質量 | kg | 1750 |
前軸質量/后軸質量 | kg | 1070/680 |
配重(最大)(前/后) | kg | / |
DLC-902 | / | 3/3/0 |
各檔理論速度前進 | km/h | Ⅰ檔5.50; Ⅱ檔7.50; Ⅲ檔11.00 |
各檔理論速度倒退 | km/h | Ⅰ檔5.50; Ⅱ檔7.50; Ⅲ檔11.00 |
發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
起動方式 | / | 電起動 |
駕駛室或安全架型號 | / | DL-752-03 |
駕駛室或安全架型式 | / | 安全架 |
發動機商標或品牌 | / | 江動“JD” |
發動機型式 | / | 直列、四缸、直噴、水冷、四沖程 |
發動機型號 | / | 4JD80 |
發動機標定功率 | kW | 55 |
發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
前照燈型號 | / | SZ550.48 |
駕駛座椅型號 | / | DL-752-02 |
駕駛座椅生產廠 | / | 益陽市德林機械有限公司 |
燃油箱型號 | / | DL-80 |
燃油箱工作壓力 | kPa | 16 |
燃油箱容積 | L | 80 |
消聲器消音腔尺寸(長×寬×厚)或(直徑×長) | mm | Ø100×350 |
消聲器質量 | kg | 3.2 |
轉向制動系轉向系型式 | / | 撥叉操縱桿轉向 |
轉向制動系轉向器型式 | / | 內嚙合式 |
轉向制動系制動系型式 | / | 多片摩擦式 |
傳動系離合器型式 | / | 230mm單片后盤式 |
傳動系變速箱型式 | / | HST無極變速+齒輪嚙合式 |
傳動系變速箱換檔方式 | / | 撥叉換檔 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 直齒圓柱齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | / |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 直齒圓柱齒輪兩級減速 |
行走系機架型式 | / | 整體式 |
行走系履帶型式 | / | 橡膠輕型履帶 |
行走系履帶板數量,塊 | / | 48 |
行走系履帶板寬度 | mm | 350 |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | I類 |
工作裝置調節方式 | / | 位調節、浮動調節 |
工作裝置液壓油泵型式/型號 | / | 齒輪泵CBN-310 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | / |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 非獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數目 | 齒 | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/720 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 3.8 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
暫無評論
評級:★★★
觀看次數:439
評級:★★★
觀看次數:332
評級:★★★
觀看次數:3108