產品名稱:天禹5HXG-300糧食烘干機
生產廠家:江蘇天禹農業機械有限公司 [點擊查看電話]
型號 | 5HXG-300 | ||
作物籽粒處理量 | 稻 | 4000-30000 | |
麥 | 5000-34000 | ||
機體尺寸 | 全長(mm) | 4786 | |
全寬(mm) | 3786 | ||
全高(mm) | 12205 | ||
機體重量 | 4730 | ||
送風機 | 型號 | GSF-600 | |
常用回轉速度(r.p.m) | 1450 | ||
燃燒器 | 種類 | 高壓槍式 | |
點火方法 | 自動點火 | ||
自動供油 | |||
燃燒量(L/h) | ≤35 | ||
使用燃料 | 國家標準的0號至-50號輕柴油 | ||
額定電壓(V) | 三相 380V、單相220V 50HZ | ||
所需動力 | 搬送電機(KW) | 2.2 | |
送風機(kw) | 5.5*2 | ||
小攪龍電機(kw) | 1.5 | ||
排糧電機(kw) | 0.2 | ||
排塵電機(kw) | 0.25 | ||
水分儀(kw) | 0.12 | ||
燃燒器(kw) | 0.6 | ||
甩盤電機(kw) | 0.4 | ||
控制盤(kw) | 0.2 | ||
最大同時使用電力(kw) | 16.47 | ||
性能 | 進料時間 | 稻(分) | 60-70 |
麥(分) | 55-65 | ||
排料時間 | 稻(分) | 65-75 | |
麥(分) | 55-62 | ||
降水率 | 0.5-1.0 | ||
其他性能 | 安全裝置 | 滿糧報警 熱繼電器 風壓開關 火焰監視器 保險絲 熱風溫度傳感器 谷物溫度傳感器 外溫度傳感器 | |
運轉方式 | 定時模式 自動模式 種子模式 | ||
標準裝置 | 水分測定儀 排塵機 梯子 | ||
選配熱源 | 生物質熱風爐 蒸汽熱水器 燃氣燃燒器等 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
暫無評論
評級:★★★
觀看次數:1519
評級:★★★
觀看次數:15876
評級:★★★
觀看次數:202